Cách tính EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)- Lợi nhuận trước lãi và thuế, được tính từ báo cáo thu nhập đơn giản.
Trên nhiều trang web đã giới thiệu với bạn công thức tính EBIT. Hôm nay Hocthue.net tính EBIT cho báo cáo thu nhập điển hình của Việt Nam. Giả sử báo cáo thu nhập của công ty HTNET trong năm 2026 như sau:
| Báo cáo thu nhập của Hocthue.net | Năm 2026 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 96603,06 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 0,00 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 96603,06 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 94096,49 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2506,58 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 28,15 |
| 7. Chi phí tài chính | 1338,61 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 0,00 |
| 8. Chi phí quản lý kinh doanh | 5026,28 |
| 9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | -3830,17 |
| 10. Thu nhập khác | 3868,66 |
| 11. Chi phí khác | 0,00 |
| 12. Lợi nhuận khác | 3868,66 |
| 13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 38,49 |
| 14. Chi phí thuế TNDN | 7,70 |
| 15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 30,79 |
Cách tính đơn giản đối với báo cáo thu nhập của Việt Nam tính như sau:
EBIT= Tổng doanh thu – Giá vốn hàng bán – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp.
Từ bảng trên ta tính cụ thể như sau:
EBIT= (Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ +Doanh thu hoạt động tài chính+Thu nhập khác)- Giá vốn hàng bán- Chi phí quản lý kinh doanh = 1377,10